Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
  2548     88  112  926    37353     3849     9056     2018      902     1182
  2548     88  112  926        1        0        0        0        0        0
  2548     88  112  926        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929       51       16        4        5        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2543     95  107  929        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        8        1        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2553     83  112  926        0        0        0        0        0        0
  2542     96  107  929       52       17        4        5        0        0
  2542     96  107  929        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
  2539     99  107  929    37468     3883     9067     2028      902     1182
  2509    130  106  929       31        0       30        1        0        0
  2267    372  106  929      242        0      242        0        0        0
  2031    608  106  929      236        0      236        0        0        0
  1813    826  106  929      218        0      218        0        0        0
  1604   1035  106  929      209        0      209        0        0        0
  1432   1206  106  930      172        0      171        0        0        0
  1432   1206  106  930        0        0        0        0        0        0
  1432   1206  106  930        0        0        0        0        0        0
  1432   1206  106  930        0        0        0        0        0        0
  1432   1206  106  930        0        0        0        0        0        0
  1432   1206  106  930        0        0        0        0        0        0
  1350   1288  106  930       82        0       82        0        0        0
  1144   1494  106  930      206        0      206        0        0        0
   922   1716  106  930      222        0      222        0        0        0
   699   1939  106  930      223        0      223        0        0        0
   471   2166  106  931      228        0      227        0        0        0
   343   2294  106  931      128        0      128        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
   343   2294  106  931    39665     3883    11261     2029      902     1182
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
   343   2294  106  931    39665     3883    11261     2029      902     1182
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   343   2294  106  931        0        0        0        0        0        0
   340   2297  106  931        3        0        3        0        0        0
   118   2519  106  931      222        0      222        0        0        0
    53    780 1906  921      169        0      134       27        0       39
    87    758 1906  921      121        0       72       14        1       35
    54    793 1906  921      155        0       95        1       11       60
    61    786 1906  921      193        0       93        0        0      100
    60    801 1886  921      192        0       95        0        0      100
     9    850 1716  923       61        0       49        0        0      170
    87    670 1906  923      178        0       50        0        0       40
     9    747 1766  924       79        0       77        0        0      140
    75    639 1906  924      190        0       62        0        0       30
     9    704 1756  924       67        0       65        0        1      150
    72    609 1906  924      193        0       65        0        0       10
   107    615 1906  924       50        0        6        0        1        0
   189    616 1906  925       87        0        0        0        1        0
   189    616 1906  925        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
   221    618 1906  926    41662     3883    12349     2071      919     2056
   215    627 1906  926        7        0        0        0        7        0
   213    629 1904  928        4        0        0        2        0        0
   213    631 1902  928        2        0        0        2        0        0
   211    633 1902  928        2        0        2        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
   211    633 1902  928        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
   211    635 1900  928    41679     3883    12351     2077      926     2056
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   211    635 1900  928        0        0        0        0        0        0
   209    637 1899  928        3        0        0        1        2        0
  2681     41   27  924       24        0        0        0       16        0
  2668     55   27  924       13        0        0        0       13        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
  2668     55   27  924    41719     3883    12351     2078      957     2056
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2668     55   27  924        0        0        0        0        0        0
  2664     59   27  924        4        0        0        0        4        0
  2664     59   27  924        0        0        0        0        0        0
  2664     59   27  924        0        0        0        0        0        0
  2664     59   27  924        0        0        0        0        0        0
  2664     59   27  924        0        0        0        0        0        0
  2662     61   27  924        2        0        0        0        2        0
  2662     61   27  924        0        0        0        0        0        0
  2662     61   27  924        0        0        0        0        0        0
  2662     61   27  924        0        0        0        0        0        0
  2656     67   27  924       51       16        0        0        1        0
  2656     67   27  924        0        0        0        0        0        0
  2656     67   27  924        0        0        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
  2656     67   27  924    41776     3899    12351     2078      964     2056
  2635     85   27  927       57       17        6        0        8        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2635     85   27  927        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        7        1        0        0        0        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
  2648     67   35  924    41840     3917    12357     2078      972     2056
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2648     67   35  924        0        0        0        0        0        0
  2646     69   35  924        2        0        0        0        2        0
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes, cache hits 81%)
  free active inac wire   faults     copy zerofill reactive  pageins  pageout
  2646     69   35  924    41842     3917    12357     2078      974     2056
  2646     69   35  924        0        0   