930614 1 1 35 56 223 294 1818645 AM Morpheus,killed by a touch of death
930613 1 1 56 56 0 303 1721149 AM Morpheus,killed by a vrock
930614 1 1 56 56 -1 294 1708601 AM Morpheus,killed by a green dragon
931228 1 0 1 54 236 236 1567643 BM Slagator,escaped
931004 1 0 23 23 -4 168 302886 BM Slagator,killed by a minotaur
930919 1 3 16 19 -6 142 200530 BM Slagator,killed by a rock troll
930905 1 2 12 12 50 66 15133 EM Slagator,poisoned by a ghast
930905 1 2 12 12 -2 66 14569 EM Slagator,killed by an ochre jelly
930905 1 2 12 12 -6 66 14313 EM Slagator,killed by a water elemental
930401 1 2 4 4 0 44 2774 KM Morpheus,killed by a sewer rat
930331 1 0 3 3 -9 41 1818 PM Morpheus,killed by a water elemental
930403 1 2 4 4 -3 51 1787 SM Morpheus,killed by a gnomish wizard
930331 1 0 2 4 44 44 1767 PM Morpheus,quit
950527 1 0 3 3 -1 47 1591 WM Slagator,killed by an invisible hill orc
930402 1 2 3 4 0 37 1408 EM Morpheus,killed by a dwarf
930829 1 0 3 3 -9 28 1377 KM Slagator,killed by a giant mimic
930403 1 0 3 4 43 43 1367 SM Morpheus,poisoned by a rotted shrieker corpse
930829 1 2 4 4 -7 39 1196 RM Slagator,killed by a gnome
940620 1 0 3 3 -2 34 680 VF Slagator,killed by Ms. Manlobbi, the shopkeeper
930802 1 0 3 3 -1 23 567 PM Morpheus,killed by a hallucinogen-distorted iguana
